8四驅(qū)越野吊車參數(shù)表 |
發(fā)動機型號 | 云內(nèi)增壓4102 |
吊臂系列 | 吊臂錳鋼材料,4米*4節(jié),走內(nèi)繩 |
支腿系列 | 四支全液壓支腿 |
變短器 | 雙頻高低變速變壓器,氣剎,輪邊減速車橋 |
回轉(zhuǎn)系列 | 800回轉(zhuǎn)支撐,一次行星回轉(zhuǎn)減速器,回轉(zhuǎn)萬向接頭,360°旋轉(zhuǎn) |
油缸 | 國內(nèi)知名品牌支臂雙液壓缸 |
輪胎 | 16/70-20 |
外形尺寸 | 長6.2米*寬2.0米*高2.7米 |
起重性能參數(shù)表 |
工程幅度 | 不同臂長較大起升載荷 |
4.16 | 6.51 | 8.86 | 11.2 |
2.5 | 6000 | 3000 | 1850 | 1500 |
3.0 | 4100 | 3000 | 1850 | 1500 |
3.4 | 3440 | 3000 | 1820 | 1420 |
4.0 | | 2760 | 1820 | 1370 |
4.5 | | 2510 | 1800 | 1320 |
5.0 | | 2280 | 1760 | 1240 |
5.4 | | 2030 | 1700 | 1200 |
6.0 | | 1880 | 1580 | 1150 |
6.5 | | 1690 | 1420 | 1060 |
7.0 | | | 1360 | 1000 |
7.4 | | | 1300 | 970 |
8.0 | | | 1260 | 930 |
8.5 | | | 1230 | 890 |
9.0 | | | | 850 |
9.5 | | | | 800 |
10.0 | | | | 750 |
10.5 | | | | 660 |
11.0 | | | | 600 |
8噸越野吊
8噸越野吊 2020-6-22 本文被閱讀 1276 次