型號(hào) | DFZ5160JSQSZ5D1 | 跨距(mm) | 4800/5500/5700 | |||
選用底盤(pán) | 東風(fēng)牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA160-50 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 118KW | |||
較大起重量T | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
吊臂M | 11 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 軸距(mm) | 5100 |
基本臂長(zhǎng)度M | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 外形尺寸(mm) | 9000*2400*3850 |
較大起升高度M | 14 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 5600*2300*550 |
吊臂節(jié)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 總質(zhì)量(kg) | 15800 |
較大仰角 | 80° | 額定載質(zhì)量(kg) | 5805 | |||
回轉(zhuǎn) | 0-360 | 整備質(zhì)量(kg) | 9800 | |||
回轉(zhuǎn)速度 | 0-3 | 較高時(shí)速(km/h) | 90 | |||
液壓支腿 | 自動(dòng) | 出臂方式 | 油缸+出桿繩 | |||
大架 | 三層 | 轉(zhuǎn)向方式 | 液壓助力 |
異形吊
異形吊 2020-6-22 本文被閱讀 1310 次
上一條:隨車(chē)吊 |